簡要描述:海康微影高清高精度可視化測溫儀系列HM-P50D18-ZP/WLV產品特點寬測溫量程:500℃-3200℃;高測溫精度:測溫精度 ±0.3%+1℃ 、重復性±0.1%+1℃;高清晰視頻: 2.4寸OLED顯示屏,500W高清視頻,無色差,細節(jié)更還原
詳細介紹
HM-P50D18-ZP/WLV | HM-P100D32-ZP/WLV | |
量程 | 500~1800℃ | 1000~3200℃ |
***精度 | ±0.3%+1℃ | |
重復精度 | ±0.1%+1°C | |
響應波長 | 波長1:(0.8~1.08)μm; 波長 2:1.08μm | |
瞄準方式 | 視頻、紅色激光、目鏡 | |
距離系數 | 100:01:00 | 300:01:00 |
測量距離 | 規(guī)格1:0.3~0.6m; 規(guī)格2:0.6m~無窮遠 | |
響應時間 | 1ms~99.99s,可以調節(jié) | |
發(fā)射率 | 0.10~1.00,步距0.01可調 | |
坡度 | 0.850~1.150,步距0.001可調 | |
信號處理 | 峰值、谷值、平均值,環(huán)境溫度過高過低報警,掉電保護等功能 | |
工作環(huán)境 | 使用風水冷護罩:-20°C~+300°C;不帶水冷護罩:-20°C~+65°C;護罩選配 | |
存放溫度 | -20°C~+70°C,5~95%,C16無凝結 | |
防護 | IP67 |
產品咨詢